| Artnr | 7210420 |
|---|---|
| Merk | Sinclair |
| EAN | 8595698301963 |
| Serie | Marvin buitenunit |
| Type | SOH-09BIM |
| Bestelcode leverancier | 053011000004620 |
| Kortingsgroep | 007210 |
| HS-code | 84158100 |
| Prestaties koelen | |
| Koelcapaciteit [kW] | 2,7 (0,8–3,8) |
| Nominale koelcapaciteit [kW] | 2,7 |
| Pdesign cap. Koelen [kW] | 2,7 |
| Opgenomen vermogen koelen [kW] | 0,67 |
| Nominale stroomsterkte koelen [A] | 6,2 |
| Luchthoeveelheid koelen [m³/h] | 1950 |
| S.E.E.R. | 8,5 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen kW/uur | 111 |
| Energielabel koelen | A+++ |
| Bedrijfstemperatuurbereik koelen [ºC] | -15 / 50 |
| Prestaties verwarmen | |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 3,0 (0,9–4,3) |
| Pdesign cap verwarmen [kW] | 2,7 |
| Opgenomen vermogen verwarmen [kW] | 0,68 |
| Nominale stroomsterkte verwarmen [A] | 6,2 |
| Luchthoeveelheid verwarmen [m³/h] | 1950 |
| S.C.O.P. | 4,6 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur | 819 |
| Energielabel verwarmen | A++ |
| Bedrijfstemperatuurbereik verwarmen [ºC] | -15 / 30 |
| Overig | |
| Aansluitspanning [V/pH/Hz] | 220-240/1/50 |
| PED categorie | II |
| Maximale leidinglengte totaal [m] | 15 |
| Maximaal hoogteverschil [m] | 10 |
| Koelleiding diameters [inch] | 1/4 - 3/8 |
| Type koudemiddel | R32 |
| GWP waarde | 675 |
| Koudemiddel inhoud [kg] | 0,53 |
| CO₂ equivalent (kg/ton)* | 0,36 |
| Buitenunit voorgevuld tot [m] | 5 |
| Extra vulling per meter [g/m] | 16 |
| Luchthoeveelheid (m³/uur) | 1950 |
| Geluidsvermogen [dB(A)] | 61 |
| Gewicht [kg] | 27,5 |
| Hoogte buitendeel [mm] | 555 |
| Breedte buitendeel [mm] | 732 |
| Diepte buitendeel [mm] | 330 |
| Geluidsvermogen koelen [dB(A)] | 61 |
| Geluidsvermogen verwarmen [dB(A)] | 61 |
| Meetomstandigheid | Not available |
| 63Hz included | Not available |
| Margin [dB(A)] | 3 |
| 2024DQSCore | 2 |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.