| Artnr | 7210447 |
|---|---|
| Merk | Sinclair |
| Serie | Airco buitenunit |
| Type | ASGE-42BI2-3 |
| Bestelcode leverancier | 053401000012702 |
| Kortingsgroep | 007210 |
| HS-code | 84158100 |
| Prestaties koelen | |
| Koelcapaciteit [kW] | 12,1 (3,6-13,1) |
| Nominale koelcapaciteit [kW] | 12,1 |
| Opgenomen vermogen koelen [kW] | 3,90 |
| Nominale stroomsterkte koelen [A] | 9,0 |
| Luchthoeveelheid koelen [m³/h] | 5200 |
| Bedrijfstemperatuurbereik koelen [ºC] | -20 / 52 |
| Prestaties verwarmen | |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 13,5 (3,6-14,5) |
| Opgenomen vermogen verwarmen [kW] | 3,97 |
| Nominale stroomsterkte verwarmen [A] | 9,0 |
| Luchthoeveelheid verwarmen [m³/h] | 5200 |
| Bedrijfstemperatuurbereik verwarmen [ºC] | -20 / 24 |
| Overig | |
| Aansluitspanning [V/pH/Hz] | 380-415/3/50 |
| PED categorie | II |
| Maximale leidinglengte totaal [m] | 75 |
| Maximaal hoogteverschil [m] | 30 |
| Koelleiding diameters [inch] | 3/8 - 5/8 |
| Type koudemiddel | R32 |
| GWP waarde | 675 |
| Koudemiddel inhoud [kg] | 2,25 |
| CO₂ equivalent (kg/ton)* | 1,52 |
| Buitenunit voorgevuld tot [m] | 5 |
| Extra vulling per meter [g/m] | 20 |
| Luchthoeveelheid (m³/uur) | 5200 |
| Geluidsvermogen [dB(A)] | 73 |
| Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB [dB(A)] | 58 |
| Gewicht [kg] | 76,0 |
| Hoogte buitendeel [mm] | 820 |
| Breedte buitendeel [mm] | 940 |
| Diepte buitendeel [mm] | 370 |
| Subsidiabel | Ja |
| Geluidsvermogen koelen [dB(A)] | 73 |
| Geluidsvermogen verwarmen [dB(A)] | 73 |
| Meetomstandigheid | Not available |
| 63Hz included | Not available |
| Margin [dB(A)] | 3 |
| 2024DQSCore | 2 |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.