| Artnr | 7000722 |
|---|---|
| Merk | Mitsubishi Heavy Industries |
| EAN | 4961317401163 |
| Serie | Buitenunit multisplit |
| Bestelcode leverancier | SCM50ZS-W |
| Kortingsgroep | 007000 |
| HS-code | 84158100 |
| Prestaties koelen | |
| Koelcapaciteit [kW] | 5,0 (1,7~7,1) |
| Nominale koelcapaciteit [kW] | 5,0 |
| Pdesign cap. Koelen [kW] | 5,0 |
| Opgenomen vermogen koelen [kW] | 1,02 |
| Nominale stroomsterkte koelen [A] | 1,02 |
| S.E.E.R. | 8,80 |
| E.E.R. | 4,90 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen kW/uur | 199 |
| Energielabel koelen | A+++ |
| Bedrijfstemperatuurbereik koelen [ºC] | -15~+46 |
| Prestaties verwarmen | |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 6,0(1,0~7,5) |
| Verwarmingscapaciteit -10 °C [kW (Tdesign)] | 4,7 |
| Pdesign cap verwarmen [kW] | 4,7 |
| Opgenomen vermogen verwarmen [kW] | 1,16 |
| Nominale stroomsterkte verwarmen [A] | 1,16 |
| S.C.O.P. | 4,70 |
| C.O.P. | 5,17 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur | 1430 |
| Energielabel verwarmen | A++ |
| Bedrijfstemperatuurbereik verwarmen [ºC] | -15~+46 |
| Overig | |
| Aansluitspanning [V/pH/Hz] | 220-240/1/50 |
| Aantal aansluitbare binnendelen | 3 |
| Afzekerwaarde [A] | 16T |
| PED categorie | Art.3 Lid3 |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm²] | 4x1,5 (x3) |
| Minimale leidinglengte [m] | 3 |
| Maximale leidinglengte totaal [m] | 40 |
| Maximale leidinglengte 1 unit [m] | 25 |
| Maximaal hoogteverschil [m] | 15 |
| Koelleiding diameters [inch] | 1/4 - 3/8 (x3) |
| Type koudemiddel | R32 |
| GWP waarde | 675 |
| Koudemiddel inhoud [kg] | 1,8 |
| CO₂ equivalent (kg/ton)* | 1,215 |
| Buitenunit voorgevuld tot [m] | 40 |
| Extra vulling per meter [g/m] | 0 |
| Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho [m³/uur] | 2460 |
| Geluidsvermogen [dB(A)] | 62 |
| Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB [dB(A)] | 49(43) |
| Gewicht [kg] | 48,5 |
| Hoogte buitendeel [mm] | 640 |
| Breedte buitendeel [mm] | 915 |
| Diepte buitendeel [mm] | 290 |
| Geluidsvermogen koelen [dB(A)] | 62 |
| Geluidsvermogen verwarmen [dB(A)] | 64 |
| Geluidsdruk koelen [dB(A)] | 49 |
| Geluidsdruk verwarmen [dB(A)] | 52 |
| Silent mode geluidsdruk - koelen [dB(A)] | 43 |
| Silent mode geluidsdruk - verwarmen [dB(A)] | 44 |
| Meetmethode tonaliteit | ISO15042-T1 |
| Fan load [%] | 100 |
| Compressor load [%] | 70,4 |
| Meetomstandigheid | Buiten 35/ Binnen 27 |
| 63Hz included | Ja |
| Margin [dB(A)] | 2 |
| 2024DQSCore | 2 |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.