| Artnr | 7000762 |
|---|---|
| Merk | Mitsubishi Heavy Industries |
| EAN | 4961317408421 |
| Serie | Buitenunit |
| Type | SRC35ZS-W2 |
| Bestelcode leverancier | SRC35ZS-W2 |
| Kortingsgroep | 007000 |
| HS-code | 84158100 |
| Prestaties koelen | |
| Koelcapaciteit [kW] | 3,5 (0,9~4,0) |
| Nominale koelcapaciteit [kW] | 3,5 |
| Pdesign cap. Koelen [kW] | 3,5 |
| Opgenomen vermogen koelen [kW] | 0,89 |
| Luchthoeveelheid koelen [m³/h] | 1890 |
| S.E.E.R. | 8,4 |
| E.E.R. | 3,93 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen kW/uur | 895 |
| Energielabel koelen | A++ |
| Bedrijfstemperatuurbereik koelen [ºC] | -15 / 46 |
| Prestaties verwarmen | |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 4,0 (0,9~5,0) |
| Verwarmingscapaciteit -10 °C [kW (Tdesign)] | 3,0 |
| Pdesign cap verwarmen [kW] | 3,0 |
| Opgenomen vermogen verwarmen [kW] | 0,94 |
| Luchthoeveelheid verwarmen [m³/h] | 1668 |
| S.C.O.P. | 4.7 |
| C.O.P. | 4,26 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur | 895 |
| Energielabel verwarmen | A++ |
| Bedrijfstemperatuurbereik verwarmen [ºC] | -15 / 24 |
| Overig | |
| Aansluitspanning [V/pH/Hz] | 220-240/1/50 |
| PED categorie | Art.3 Lid3 |
| Maximale leidinglengte totaal [m] | 20 |
| Maximaal hoogteverschil [m] | 10 / 10 |
| Koelleiding diameters [inch] | 1/4 - 3/8 |
| Type koudemiddel | R32 |
| GWP waarde | 675 |
| Koudemiddel inhoud [kg] | 0,78 |
| CO₂ equivalent (kg/ton)* | 0,53 |
| Buitenunit voorgevuld tot [m] | 15 |
| Extra vulling per meter [g/m] | 20 |
| Geluidsvermogen [dB(A)] | 61 |
| Gewicht [kg] | 34,5 |
| Hoogte buitendeel [mm] | 540 |
| Breedte buitendeel [mm] | 842 |
| Diepte buitendeel [mm] | 290 |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.