| Artnr | 7100054 |
|---|---|
| Merk | Mitsubishi Heavy Industries |
| EAN | 4961317423820, 4961317392232 |
| Serie | Wand single-split set ZR serie |
| Bestelcode leverancier | SRK63ZR-WF set, SRK63ZR-WF, SRC63ZR-W |
| Kortingsgroep | 007000 |
| HS-code | 84151090 |
| Prestaties koelen | |
| Koelcapaciteit [kW] | 6,3 (1,2~7,4) |
| Pdesign cap. Koelen [kW] | 6.3 |
| Nominale koelcapaciteit [kW] | 6,0 |
| Opgenomen vermogen koelen [kW] | 1.63 |
| Nominale stroomsterkte koelen [A] | 7.2 |
| S.E.E.R. | 8.1 |
| E.E.R. | 3.87 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen [kW/uur] | 273 |
| Energielabel koelen | A++ |
| Temperatuurbereik koelen [°C] | -15~+46 |
| Prestaties verwarmen | |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 7,1 (0,8~9,3) |
| Verwarmingscapaciteit -10 °C [kW (Tdesign)] | 5.4 |
| Pdesign cap verwarmen [kW] | 5.4 |
| Opgenomen vermogen verwarmen [kW] | 1.64 |
| Nominale stroomsterkte verwarmen [A] | 7.2 |
| S.C.O.P. | 4.7 |
| C.O.P. | 4.33 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur | 1608 |
| Energielabel verwarmen | A++ |
| Temperatuurbereik verwarmen [°C] | -20~+24 |
| Overige gegevens | |
| PED categorie | Art.4 Lid 3 Installatie |
| Aansluitspanning [V/pH/Hz] | 220-240/1/50-60 |
| Afzekerwaarde [A] | 16T |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm²] | 4x1,5 |
| Minimale leidinglengte [m] | 3 |
| Maximale leidinglengte [m] | 30 |
| Maximaal hoogteverschil [m] | 20 |
| Koelleiding diameters [inch] | 1/4 - 1/2 |
| Type koudemiddel | R32 |
| GWP waarde | 675 |
| Koudemiddel inhoud [kg] | 1.25 |
| CO₂ equivalent (kg/ton)* | 0.84 |
| Buitenunit voorgevuld tot [m] | 15 |
| Extra vulling per meter [g/m] | 20 |
| Gegevens binnendeel | |
| Kleur | Wit |
| Ingebouwde wifi-module | Ja |
| Aanwezigheidssensor | Nee |
| Geschikt voor gebruik in serverruimte | Ja, onder voorwaarden |
| Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho [m³/uur] | 624/942/1086/1230 |
| Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB [dB(A)] | 25/35/39/44 |
| Geluidsvermogen [dB(A)] | 64 |
| Condensaansluiting Ø [mm] | 16 |
| Hoogte binnendeel [mm] | 339 |
| Breedte binnendeel [mm] | 1197 |
| Diepte binnendeel [mm] | 262 |
| Gewicht binnendeel [kg] | 15.5 |
| Gegevens buitendeel | |
| Luchthoeveelheid (m³/uur) | 2490 |
| Geluidsdruk (silent mode) dB [dB(A)] | 54(45) |
| Hoogte buitendeel [mm] | 640 |
| Breedte buitendeel [mm] | 871 |
| Diepte buitendeel [mm] | 290 |
| Gewicht [kg] | 45 |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.