| Artnr | 7210431 |
|---|---|
| Merk | Sinclair |
| EAN | 8595698300980 |
| Serie | Multi Variable buitenunit |
| Bestelcode leverancier | 053031000002940 |
| Kortingsgroep | 007210 |
| HS-code | 84158100 |
| Prestaties koelen | |
| Koelcapaciteit [kW] | 5,3 (2,1~5,8) |
| Nominale koelcapaciteit [kW] | 5,3 |
| Pdesign cap. Koelen [kW] | 5,3 |
| Opgenomen vermogen koelen [kW] | 1,48 |
| Nominale stroomsterkte koelen [A] | 6,6 |
| Luchthoeveelheid koelen [m³/h] | 2300 |
| S.E.E.R. | 6,60 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen kW/uur | 281 |
| Energielabel koelen | A++ |
| Bedrijfstemperatuurbereik koelen [ºC] | -15~+43 |
| Prestaties verwarmen | |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 5,6 (2,6–6,0) |
| Pdesign cap verwarmen [kW] | 5,6 |
| Opgenomen vermogen verwarmen [kW] | 1,25 |
| Nominale stroomsterkte verwarmen [A] | 5,6 |
| Luchthoeveelheid verwarmen [m³/h] | 2300 |
| S.C.O.P. | 4,00 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur | 1505 |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| Bedrijfstemperatuurbereik verwarmen [ºC] | -22~+24 |
| Overig | |
| Aansluitspanning [V/pH/Hz] | 220-240/1/50 |
| Aantal aansluitbare binnendelen | 2 |
| PED categorie | II |
| Minimale leidinglengte [m] | 3 |
| Maximale leidinglengte totaal [m] | 40 |
| Maximale leidinglengte 1 unit [m] | 20 |
| Maximaal hoogteverschil [m] | 15 |
| Koelleiding diameters [inch] | 1/4 - 3/8 (x2) |
| Type koudemiddel | R32 |
| GWP waarde | 675 |
| Koudemiddel inhoud [kg] | 0,90 |
| CO₂ equivalent (kg/ton)* | 0,60 |
| Buitenunit voorgevuld tot [m] | 10 |
| Extra vulling per meter [g/m] | 20 |
| Geluidsvermogen [dB(A)] | 64 |
| Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB [dB(A)] | 54 |
| Gewicht [kg] | 32,0 |
| Hoogte buitendeel [mm] | 550 |
| Breedte buitendeel [mm] | 822 |
| Diepte buitendeel [mm] | 352 |
| Geluidsvermogen koelen [dB(A)] | 64 |
| Geluidsvermogen verwarmen [dB(A)] | 64 |
| Meetomstandigheid | Not available |
| 63Hz included | Not available |
| Margin [dB(A)] | 3 |
| 2024DQSCore | 2 |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.